本產品廣泛適用于高棚廠房、車間、倉庫、物流中心、展覽館、體育館、造船廠、公路收費站、加油站、超市、農貿市場等其他需要頂裝大面積照明場所;
適用于潮濕防腐防護等級較高的場所。
多顆大功率光源均布,加以銅管散熱技術,散熱效果好,燈具壽命長,適合高溫高濕作業環境;
燈具具有較高的防腐和抗振能力,適用于各種大面積頂裝工業作業環境;
美國Lumileds光源,整燈光效平均高達130lm/W,同比金鹵燈節能60%以上;
選用高端品牌鋁殼封膠戶外專用電源,寬輸入范圍、恒流恒壓輸出、高功率因數、高效率、抗雷擊浪涌、確保燈具長時間穩定高效輸出;
燈具外殼防護等級高達IP65,可有效抵御強暴雨;
可選配智能化終端,實現智能調光控制功能。
主要技術參數 | |
項目 | 技術參數 |
輸入電壓范圍 | 90~305VAC/127~431VAC |
額定頻率 | 50Hz/60Hz |
額定功率 | 50W~400W |
配用光源 | LED |
使用壽命 | 10萬小時 |
顯色指示Ra | 70 |
色溫 | 5000K(可定制3000K/4000K) |
訂貨編號 | 燈具圖片 | 功率(W) | 光通量(lm) | 重量(Kg) | 距高比 | 安裝高度 | 外型尺寸(mm) | 代替光源 |
金鹵燈 | ||||||||
ZY8507A/B-L50-60° | ![]() | 50 | 6010 | 2.9 | 0.65 | 6~12m | φ353X248(H) | 100W |
ZY8507A/B-L100-60° | 100 | 12020 | 3.7 | φ353X274(H) | 250W | |||
ZY8507A/B-L150-60° | 150 | 18030 | 4.5 | φ353X306(H) | 400W | |||
ZY8507A/B-L200-60° | 200 | 25440 | 5.3 | 1.4 | φ353X355(H) | 400W~600W | ||
ZY8507A/B-L250-60° | 250 | 31600 | 6.1 | 10~20m | φ353X385(H) | 600W | ||
ZY8507A-L300-60° | ![]() | 300 | 37900 | 7.2 | 1.4 | 15~25m | φ353X500(H) | 600W~1000W |
ZY8507A-L400-60° | 400 | 50600 | 8.1 | 20~30m | φ353X560(H) | 1000W | ||
ZY8507A/B-L50-90° | ![]() | 50 | 6010 | 2.9 | 0.65 | 6~12m | φ353X248(H) | 100W |
ZY8507A/B-L100-90° | 100 | 12020 | 3.7 | φ353X274(H) | 250W | |||
ZY8507A/B-L150-90° | 150 | 18030 | 4.5 | φ353X306(H) | 400W | |||
ZY8507A/B-L200-90° | 200 | 25440 | 5.3 | 1.4 | φ353X355(H) | 400W~600W | ||
ZY8507A/B-L250-90° | 250 | 31600 | 6.1 | 10~20m | φ353X385(H) | 600W | ||
ZY8507A-L300-90° | ![]() | 300 | 37900 | 7.2 | 1.4 | 15~25m | φ353X500(H) | 600W~1000W |
ZY8507A-L400-90° | 400 | 50600 | 8.1 | 20~30m | φ353X560(H) | 1000W | ||
常規示例:燈具訂單編號為燈具訂單編號為ZY8507A-L50-5000K-60°,ZY8507A為產品型號,50W功率,5000K色溫,60°角度 |