本產品廣泛適用于聯合站、罐區、危化碼頭、高大危化車間、危化倉庫、煤棚行車、噴涂車間、轉運站等場所;
適用于潮濕防腐防護等級較高的場所;
適用于爆炸性氣體或粉塵環境1區、2區或21區、22區場所;
適用于IIA、IIB、IIC爆炸性氣體環境;
適用于溫度組T1~T4組。
燈具機械和電氣結構均具有超強抗振能力,特別適用于行車等強振動區域;
燈具設有多種配光角度和安裝方式,較適用于各種危險氣體和粉塵環境的設備、裝置平臺、道路等區域照明;
散熱器設計為鰭片式全方位自循環通透結構,散熱效率高,不積熱、不積塵;
燈具光源和電源設計為免焊快速替換結構,可實現現場快修;
燈具具有較高的防腐蝕等級,可長期適用于沿海區域廠房及裝置;
氣體和粉塵雙防爆認證,爆炸性氣體和粉塵環境都能適用;
國際知名品牌光源,水晶鋼化透鏡,整燈光效平均高達120lm/W,同比金鹵燈節能60%以上;
高端品牌(明緯、英飛特)鋁殼膠封戶外專用電源,寬輸入范圍、恒流恒壓輸出、高功率因數、高效率、雙級PFC,抗雷擊浪涌,長期穩定高效輸出;
整燈防護等級達IP66,可長期適用于各種戶內外砂塵或雨霧、海浪環境。
主要技術參數 | |
項目 | 技術參數 |
輸入電壓范圍 | 90~305VAC / 127~431VDC |
額定頻率 | 50Hz/60Hz |
額定功率 | 100W~200W |
配用光源 | LED |
顯色指數Ra | 70 (可定制80) |
色溫 | 5000K(可定制3000K/4000K) |
使用壽命 | 10萬小時 |
進線口螺紋 | G3/4 |
引入電纜外徑 | 適合φ9mm ~φ14mm電纜 |
外形尺寸 | φ300×202mm |
重量 | 6.3Kg |
訂貨編號 | 燈具圖片 | 功率 | 光通量(lm) | 距高比 | 推薦安 裝高度 | 配光曲線(1000cd/lm) | 替代光源 |
金鹵燈 | |||||||
BC9700-L80-40° | ![]() | 80W | 11950 | 0.7 | 8~12m | ![]() | 175W |
BC9700-L100-40° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-40° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-40° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L180-40° | 180W | 23900 | >400W | ||||
BC9700-L80-60° | ![]() | 80W | 11950 | 0.9 | 8~12m | ![]() | 175W |
BC9700-L100-60° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-60° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-60° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-60° | 200W | 28700 | >400W | ||||
BC9700-L80-80° | ![]() | 80W | 11950 | 1.35 | 8~12m | ![]() | 175W |
BC9700-L100-80° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-80° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-80° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-80° | 200W | 28700 | >400W | ||||
BC9700-L80-100° | ![]() | 80W | 11950 | 1.4 | 8~12m | ![]() | 175W |
BC9700-L100-100° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-100° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-100° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-100° | 200W | 28700 | >400W | ||||
BC9700-L80-60°×80° | ![]() | 80W | 11950 | 1.25 | 8~12m | ![]() | 175W |
BC9700-L100-60°×80° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-60°×80° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-60°×80° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-60°×80° | 200W | 28700 | >400W | ||||
BC9700-L80-90°×110° | ![]() | 80W | 11950 | 1.75 | 8~12m | ![]() | 175W |
BC9700-L100-90°×110° | 100W | 14900 | 250W | ||||
BC9700-L120-90°×110° | 120W | 17300 | >250W | ||||
BC9700-L150-90°×110° | 150W | 20700 | 10~20m | 400W | |||
BC9700-L200-90°×110° | 200W | 28700 | >400W | ||||
常規示例:燈具訂單編號為BC9700-L80-5000K-60°×80°,BC9700為產品型號、80W功率、5000K色溫、60°×80°角度 |